Thông tin chi tiết sản phẩm
Hệ thống chống bó cứng phanh | Đúng |
Loại hệ thống phanh chống bó cứng | Thượng nghị sĩ |
Đường kính vòng tròn bu lông (Inch) | / |
Đường kính phi công phanh (Inch) | 3,22 |
Số lượng lỗ bu lông mặt bích | 5 |
Đường kính mặt bích (Inch) | 6,29 |
Hình dạng mặt bích | Dạng hình tròn |
Đường kính phi công trung tâm (Inch) | 1,85 |
Số lượng đường xoắn | 29 |
Số lượng bánh xe | 5 |
Kích thước đinh bánh xe (MM) | 10 |
Bao gồm bánh xe | Đúng |
chi tiết đóng gói
Nội dung gói | 1 đốt ngón tay;1 Vòng bi;1 trung tâm;1 tấm nền;Giày phanh đỗ xe;Phần cứng phanh đỗ xe;Đai ốc 1 trục |
số lượng gói | 1 |
Loại bao bì | Hộp |
Số OE trực tiếp
đốt ngón tay | 3L2Z5A969BA |
Tấm lót | 3L2Z1109AA |
Trung tâm bánh xe | 1L2Z1107AB |